PRODUSE
Produse|Traductoare si senzori de temperatura|Traductoare de temperatura|Termocuple
Documentatie tehnica: TERMOTECH.pdf
| Cod comanda | Tip termocuplu | Iesire | Conectare la proces | Lungime de imersie | Diametru | Caracteristici |
| TLM | J, K, T | mV | Directa | 30; 50; 100; 200 mm sau special | 4; 6; 8 mm sau special | Termocuplu de uz general. |
| TLR | J, K, T | mV | Cu niplu | 30; 50; 100; 200 mm sau special | 4; 6; 8 mm sau special | Termocuplu de uz general. |
| TOT | J, K, T | mV | De contact | - | - | Termocuplu pentru masurarea temperaturii prin contact. |
| TBA | J, K, T | mV | Cu resort | Pana la 190 mm | 6x15; 6x30; 8x10 mm | Termocuplu pentru conexiune tip baioneta. |
| TBM | J, K, T | mV | Tip baioneta | Pana la 150 mm | 1,5 mm; 2 mm; 3 mm | Termocuplu pentru conexiune tip baioneta. |
| TBS | J, K, T | mV | Tip baioneta | Pana la 80 mm | 6x5; 6x15; 6x30 mm | Termocuplu pentru conexiune tip baioneta in unghi de 90. |
| TLF | J, K, T | mV | Prin penetrare | 50; 100 sau 150 mm | 4 mm | Pentru industria chimica si alimentara. |
| TBL | J, K, T | mV | Tip surub | - | 6 MA; 8MA | Pentru masurarea temperaturii cu lungime redusa de imersie. |
| TMI | J, K | mV | Prin contact direct | 5; 10; 15 mm | 3 sau 6 mm | Pentru industia maselor plastice. |
| TTS | J, K, T, X | mV sau 4-20 mA cu transmiter | Cu niplu | 50; 100; 200 mm sau special | 6; 8 ;10; 12 mm | Termocuplu folosit in aplicatii generale.Prezinta cap de conectare.Poate fi prevazut cu cap de conectare EX. |
| TTM | J, K, T, X | mV sau 4-20 mA cu transmiter | Prin insertie | 50; 100 sau 150 mm | 1; 1,5; 2; 3; 4,5; 6 mm | Termocuplu folosit pentru aplicatii cu vibratii intese si presiune scazuta. Poate fi prevazut cu cap de conectare EX. |
| TIM | J, K, T, X | mV | Prin insertie | La cerere | 3; 4,5; 6 mm | Pentru insertie in teaca. |
| TIG | J, K, T, X | mV sau 4-20 mA cu transmiter | Cu niplu | 100; 160; 250; 400 mm sau special | 10 sau 12 mm | Cu posibilitate de schimbare a termorezistentei inserate si a orientarii capului de de conectare. |
| TTF | J, K, T, X | mV sau 4-20 mA cu transmiter | Cu flansa | 100; 160; 250; 400 mm sau special | 10 sau 12 mm | Cu posibilitate de schimbare a termorezistentei inserate si a orientarii capului de de conectare. |
| TTI | J, K, T, X | mV sau 4-20 mA cu transmiter | Cu niplu | La cerere | 3 sau 6 mm | Pentru cuptoare si aplicatii cu presiune ridicata |
| TTP | J, K, T, X | mV sau 4-20 mA cu transmiter | Cu niplu | 150 mm sau speciala | 3; 6 sau 8 mm | Pentru aplicatii cu temperatura si presiune ridicata. Conectare la teaca se face cu niplu.Poate fi prevazut cu cap de conectare EX. |
| TTH | K; S; R; B | mV sau 4-20 mA cu transmiter | Directa | 500; 710 sau 1000 mm | 15 mm | Pentru aplicatii cu temperatura ridicata. Prezinta invelis ceramic. |
| TTV | S; R; B | mV sau 4-20 mA cu transmiter | Directa | 500; 710 sau 1000 mm | 24 mm | Pentru aplicatii cu temperatura ridicata. Prezinta invelis ceramic. |
| TCM | J; K; T | mV | Directa | 50; 100; 250; 500; 1000 mm | 0,5; 1; 1,5; 2; 3; 4,5; 6 mm | PEntru aplicatii de laborator |
Specificatii tehnice
Conectare la proces:
Directa, niplu, flansa, teaca
Conexiune:
2 fire (mV) sau cu transmiter 4-20 mA
Diametru:
4; 6; 8; 10; 12 mm
Lungime de imersie:
30; 50; 10; 150; 200 mm
Tip termoelement:
K; J ; T; B; X
