PRODUSE
Produse|Detectoare de nivel|Conductive|Detectoare de nivel conductive
| Cod comanda | Tip | Nr electrozi | Dimensiune electrozi | Material | Temperatura |
| VN1 | Neizolat | 1 | 1 m | Nylon 6 | 0-90 C |
| VN2 | Neizolat | 2 | 1 m | Nylon 6 | 0-90 C |
| VN3 | Neizolat | 3 | 1 m | Nylon 6 | 0-90 C |
| VN4 | Neizolat | 4 | 1 m | Nylon 6 | 0-90 C |
| VNI1 | Izolat | 1 | 1 m | Nylon 6 | 0-90 C |
| VNI2 | Izolat | 2 | 1 m | Nylon 6 | 0-90 C |
| VNI3 | Izolat | 3 | 1 m | Nylon 6 | 0-90 C |
| VNI4 | Izolat | 4 | 1 m | Nylon 6 | 0-90 C |
| VNY1 | Neizolat | 1 | 1 m | PVC | 0-60 C |
| VNY2 | Neizolat | 2 | 1 m | PVC | 0-60 C |
| VNY3 | Neizolat | 3 | 1 m | PVC | 0-60 C |
| VNY4 | Neizolat | 4 | 1 m | PVC | 0-60 C |
| VNYI1 | Izolat | 1 | 1 m | PVC | 0-60 C |
| VNYI2 | Izolat | 2 | 1 m | PVC | 0-60 C |
| VNYI3 | Izolat | 3 | 1 m | PVC | 0-60 C |
| VNYI4 | Izolat | 4 | 1 m | PVC | 0-60 C |
| VPC105 | Neizolat | 1 | 0,5 m | PVDF | 0-100 C |
| VPC205 | Neizolat | 2 | 0,5 m | PVDF | 0-100 C |
| VPC310 | Neizolat | 3 | 0,5 m | PVDF | 0-100 C |
| VPC110 | Izolat | 1 | 0,5 m | PVDF | 0-100 C |
| VPC210 | Izolat | 2 | 0,5 m | PVDF | 0-100 C |
| VPP105 | Neizolat | 1 | 0,5 m | PVDF | 0-100 C |
| VPP205 | Neizolat | 2 | 0,5 m | PVDF | 0-100 C |
| VPP310 | Neizolat | 3 | 0,5 m | PVDF | 0-100 C |
| VPP110 | Izolat | 1 | 0,5 m | PVDF | 0-100 C |
| VPP210 | Izolat | 2 | 0,5 m | PVDF | 0-100 C |
| VT1 | Neizolat | 1 | 1 m | Teflon | 0-145 C |
| VT2 | Neizolat | 2 | 1 m | Teflon | 0-145 C |
| VT3 | Neizolat | 3 | 1 m | Teflon | 0-145 C |
| VT4 | Neizolat | 4 | 1 m | Teflon | 0-145 C |
| VTI1 | Izolat | 1 | 1 m | Teflon | 0-145 C |
| VTI2 | Izolat | 2 | 1 m | Teflon | 0-145 C |
| VTI3 | Izolat | 3 | 1 m | Teflon | 0-145 C |
| VTI4 | Izolat | 4 | 1 m | Teflon | 0-145 C |
| CLH3 | Neizolat | 3 | 1 m sau 2 m | Polipropilena | -20 +90 C |
| CLH5 | Neizolat | 5 | 1 m sau 2 m | Polipropilena | -20 +90 C |
Specificatii tehnice
Dimensiuni:
D5/1000
Domeniul de masura:
1000 mm
Gama de temperaturi:
0 90 °C
Grad de protectie:
IP67
